Faubourg Malepère, écoquartier précurseur au Sud de Toulouse
Trait d’union entre le centre de Toulouse et ses communes périphériques (Saint-Orens-de-Gameville, Quint-Fonsegrives, Labège), le Faubourg Malepère profite d’un emplacement stratégique à l’entrée sud-est, blotti entre deux axes majeurs (la route de Revel et la route de Labège). Facilement accessible grâce à la proximité de l’A61, le quartier est également desservi par différentes lignes de bus (LMSE* reliant Malepère à la ligne B du métro toulousain, Linéo 7…), bientôt accompagnées par le passage de la 3ème ligne du métro dont la mise en service est prévue pour 2028.
62 logements traversants du T2 au T5 avec jardins, terrasses ou balcons
Les bâtiments aux allures japonisantes invitent à un voyage apaisant, au coeur d’une nature abondante. En plein coeur d’un site riche en biodiversité, la résidence Bois de Nagoya prend vie, laissant toute sa place à la nature ambiante. Les logements possèdent des espaces de vie traversants ouverts sur l’extérieur et baignés de lumière.
La résidence Bois de Nagoya propose des logements de grande qualité aux prestations multiples. Tous les logements, du T2 au T5, sont traversants et bénéficient d’une abondante lumière naturelle apportée par les larges baies vitrées. Revêtues de bois, les extensions des lieux de vie se composent de balcons et de terrasses couverts, soit par une autre terrasse soit par une pergola. Les logements du dernier étage profitent particulièrement de ces panoramas dégagés et privilégiés.
CERTIFICATION NF HABITAT HQE : isolation thermique et acoustique de haute efficacité, ventilation permanente des logements, sécurité contre les intrusions. LABEL INTAIRIEUR : choix des matériaux de construction et fonctionnement de la ventilation des logements. RÉGLEMENTATION RE 2020 : diminution de l’impact des bâtiments neufs sur le climat tout en améliorant la performance énergétique. CERTIFICATION EFFINATURE : garantit une biodiversité fonctionnelle pour un projet exemplaire : préservation des sols vivants, développement du patrimoine végétal, résilience climatique,...
Référence | Surface | Annexes | Surface annexes | Étages | Prix TVA 20% |
---|---|---|---|---|---|
A01 | 54m² | Terrasse | 20m² | RDC | 258 000 € |
A02 | 46m² | Terrasse | 20m² | RDC | 246 000 € |
A03 | 55m² | Terrasse | 21m² | RDC | 260 000 € |
A12 | 46m² | Balcon | 21m² | 1er | 248 000 € |
A22 | 46m² | Balcon | 22m² | 2ème | 250 000 € |
A32 | 46m² | Balcon | 21m² | 3ème | 255 000 € |
A42 | 46m² | Balcon | 22m² | 4ème | 257 000 € |
A52 | 46m² | Balcon | 21m² | 5ème | 258 000 € |
B01 | 53m² | Terrasse | 21m² | RDC | 260 000 € |
B02 | 46m² | Terrasse | 20m² | RDC | 247 000 € |
B03 | 57m² | Terrasse | 20m² | RDC | 258 000 € |
B12 | 46m² | Balcon | 21m² | 1er | 248 000 € |
B22 | 46m² | Balcon | 22m² | 2ème | 250 000 € |
B32 | 46m² | Balcon | 21m² | 3ème | 255 000 € |
B42 | 46m² | Balcon | 22m² | 4ème | 257 000 € |
B52 | 46m² | Balcon | 21m² | 5ème | 265 000 € |
C01 | 55m² | Terrasse | 21m² | RDC | 260 000 € |
C02 | 46m² | Terrasse | 20m² | RDC | 247 000 € |
C03 | 57m² | Terrasse | 40m² | RDC | 266 000 € |
C12 | 46m² | Balcon | 21m² | 1er | 248 000 € |
C22 | 46m² | Balcon | 22m² | 2ème | 250 000 € |
C32 | 46m² | Balcon | 19m² | 3ème | 255 000 € |
C42 | 46m² | Balcon | 22m² | 4ème | 257 000 € |
C52 | 46m² | Balcon | 21m² | 5ème | 265 000 € |
Référence | Surface | Annexes | Surface annexes | Étages | Prix TVA 20% |
---|---|---|---|---|---|
A11 | 69m² | Balcon | 26m² | 1er | 289 000 € |
A13 | 71m² | Balcon | 26m² | 1er | 292 000 € |
A21 | 69m² | Balcon | 28m² | 2ème | 295 000 € |
A31 | 69m² | Balcon | 26m² | 3ème | 296 000 € |
A33 | 71m² | Balcon | 26m² | 3ème | 296 000 € |
A41 | 69m² | Balcon | 28m² | 4ème | 298 000 € |
A43 | 71m² | Balcon | 29m² | 4ème | 297 000 € |
A51 | 69m² | Balcon | 26m² | 5ème | 299 000 € |
A53 | 71m² | Balcon | 26m² | 5ème | 266 000 € |
A23 | 71m² | Balcon | 28m² | 2ème | 295 000 € |
B11 | 68m² | Balcon | 26m² | 1er | 308 000 € |
B13 | 68m² | Balcon | 26m² | 1er | 293 000 € |
B21 | 68m² | Balcon | 28m² | 2ème | 295 000 € |
B23 | 68m² | Balcon | 28m² | 2ème | 295 000 € |
B31 | 68m² | Balcon | 26m² | 3ème | 296 000 € |
B33 | 68m² | Balcon | 26m² | 3ème | 296 000 € |
B41 | 68m² | Balcon | 28m² | 4ème | 264 000 € |
B43 | 68m² | Balcon | 28m² | 4ème | 265 000 € |
B51 | 68m² | Balcon | 26m² | 5ème | 267 000 € |
B53 | 68m² | Balcon | 26m² | 5ème | 267 000 € |
C11 | 70m² | Balcon | 26m² | 1er | 253 000 € |
C13 | 72m² | Balcon | 27m² | 1er | 249 000 € |
C21 | 70m² | Balcon | 28m² | 2ème | 255 000 € |
C23 | 72m² | Balcon | 54m² | 2ème | 285 000 € |
C31 | 70m² | Balcon | 26m² | 3ème | 263 000 € |
C33 | 72m² | Balcon | 27m² | 3ème | 268 000 € |
C41 | 70m² | Balcon | 31m² | 4ème | 265 000 € |
C43 | 72m² | Balcon | 54m² | 4ème | 295 000 € |
C51 | 70m² | Balcon | 26m² | 5ème | 268 000 € |
C53 | 72m² | Balcon | 27m² | 5ème | 275 000 € |
Référence | Surface | Annexes | Surface annexes | Étages | Prix TVA 20% |
---|---|---|---|---|---|
A61 | 87m² | Balcon | 37m² | 6ème | 386 000 € |
C61 | 87m² | Balcon | 37m² | 6ème | 396 000 € |
A71 | 87m² | Balcon | 35m² | 7ème | 387 000 € |
C71 | 87m² | Balcon | 35m² | 7ème | 391 000 € |
Référence | Surface | Annexes | Surface annexes | Étages | Prix TVA 20% |
---|---|---|---|---|---|
A62 | 105m² | Balcon | 42m² | 6ème | 495 000 € |
C62 | 107m² | Balcon | 68m² | 6ème | 555 000 € |
A72 | 105m² | Balcon | 39m² | 7ème | 455 000 € |
C72 | 107m² | Balcon | 40m² | 7ème | 515 000 € |
Exemples de biens communiqués à titre indicatif. Selon Stock disponible. Parking inclus.
Nous contacterNous avons bien reçu votre demande de rendez-vous. Un conseiller vous contactera dans les plus brefs délais.
Nous avons bien reçu votre demande d’informations. Vous recevrez sous peu tous les détails sur notre résidence.
Nous avons bien reçu votre profil et nous allons l'étudier dans les plus brefs délais.
Remplissez le formulaire ci-dessous. Votre conseiller reviendra
vers vous pour vous accompagner dans votre projet immobilier.